Американские прокси
Прокси из США очень востребованы, в связи с тем, что все больше и больше людей из рунета переходит на заработки в бурж нет. Там больше людей, больше трафика, больше денег следовательно. Также американские прокси очень нужны любителям Netflix, Pandora, Spotify, Youtube Premium и еще кучи сервисов которые доступны только если у тебя американский IP адрес. Цена на такие прокси чаше выше, чем на прокси из СНГ, и по скорости они не всегда лучше, но заработать используя такие прокси по назначению можно в разы больше.
Американские прокси:
1 35.200.132.30:3128 | HTTP (Squid) | NOA | 8.575 | US | |
2 159.65.182.70:8888 | HTTP (Squid) | NOA | 0.744 | US Клифтон (Нью-Джерси) | |
3 198.143.178.104:3128 | HTTP (Squid) | NOA | 1.636 | US Остин (Техас) | |
4 34.221.168.73:80 | HTTP | HIA | 1.236 | US Бордман (Орегон) | |
5 40.131.87.38:8080 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 1.854 | US Батавия (Иллинойс) | |
6 104.221.132.124:3128 | HTTP (Squid) | NOA | 9.101 | US Лос-Анджелес (Калифорния) !! | |
7 52.14.242.162:8080 | HTTP | ANM | 0.711 | US Колумбус (Огайо) | |
8 35.230.9.246:8080 | HTTP | ANM | 1.029 | US Маунтин-Вью (Калифорния) | |
9 35.236.26.70:80 | HTTP | HIA | 9.423 | US Маунтин-Вью (Калифорния) | |
10 68.189.105.124:8080 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 3.56 | US Watsonville (Калифорния) | |
11 207.246.73.103:3128 | HTTP | ANM | 0.773 | US Майами (Флорида) | |
12 174.138.190.101:3128 | HTTPS (Squid) | NOA | 4.929 | US Secaucus (Нью-Джерси) | |
13 70.169.132.131:48678 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 5.48 | US Норфолк (Вирджиния) !! | |
14 209.80.12.182:80 | HTTP | HIA | 10.605 | US Онтарио (Калифорния) !! | |
15 178.128.151.27:80 | HTTP | HIA | 0.763 | US North Bergen (Нью-Джерси) | |
16 54.183.149.166:8888 | HTTPS (Squid) | NOA | 0.801 | US Сан-Хосе (Калифорния) | |
17 54.174.149.97:80 | HTTP | HIA | 9.449 | US Ашберн (Вирджиния) | |
18 34.74.43.7:3128 | HTTP | HIA | 10.81 | US | |
19 24.227.248.226:32336 | HTTPS | HIA | 4.413 | US Карролтон (Техас) | |
20 72.89.133.41:80 | HTTP | HIA | 2.005 | US Бронкс (Нью-Йорк) | |
21 165.22.33.143:3128 | HTTP | ANM | 1.392 | US Клифтон (Нью-Джерси) | |
22 67.143.28.62:87 | HTTP | NOA | 9.783 | US !! | |
23 173.242.95.77:48533 | HTTP | HIA | 8.737 | US Random Lake (Висконсин) !! | |
24 68.15.151.20:48678 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 8.525 | US Норфолк (Вирджиния) | |
25 204.15.243.233:31546 | HTTP | HIA | 7.505 | US !! |
Добавить комментарий