Турецкие прокси
Турцие прокси достаточно редкое явление в современном интернете, так как в Турции (турецком интернете) особо нечего смотреть, кроме турецких сериалов. И еще причина непопулярности турецких прокси в том, что в Турции есть цензура в интернете, и многие сайты с турецких IP просто недоступны, а прокси нужны как раз в основном чтобы получать доступ к каким либо сайтам.
Турецкие прокси:
1 95.0.107.172:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 4.3 | TR | 95.0.107.172.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
2 78.187.100.171:9999 | SOCKS5 | HIA | 6.959 | TR Сакарья | 78.187.100.171.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
3 81.213.77.57:53217 | HTTPS | HIA | 8.05 | TR Стамбул | 81.213.77.57.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
4 78.187.50.200:41264 | HTTPS | HIA | 4.626 | TR Байбурт | 78.187.50.200.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
5 185.251.33.194:39613 | HTTP | HIA | 8.27 | TR Стамбул | 185.251.33.194 (Dora Telekomunikasyon Hizmetleri AS) | |
6 212.156.149.38:53100 | HTTPS | HIA | 5.118 | TR Стамбул | 212.156.149.38.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom) | |
7 176.235.99.114:51251 | HTTPS | HIA | 7.84 | TR Испарта (Ыспарта) | 176.235.99.114 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) | |
8 195.175.74.254:80 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 16.363 | TR Анталия (Анталья) | 195.175.74.254.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom) | |
9 185.83.145.92:3128 | HTTP (Squid) | NOA | 4.565 | TR | static-145-92.corelux.net (Netinternet Bilisim Teknolojileri AS) | |
10 78.186.203.137:50976 | HTTP | HIA | 10.535 | TR Бурса | 78.186.203.137.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
11 95.9.194.13:56726 | HTTPS | HIA | 7.511 | TR Караман | 95.9.194.13.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
12 78.187.59.175:9999 | SOCKS5 | HIA | 1.052 | TR Измир | 78.187.59.175.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
13 88.255.94.185:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 10.074 | TR Стамбул | 88.255.94.185.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
14 185.208.100.197:59732 | HTTP | HIA | 5.241 | TR Килис | 185.208.100.197 (Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti.) | |
15 95.0.35.196:8080 | HTTPS (Mikrotik) | ANM | 3.261 | TR Газиантеп | 95.0.35.196.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
16 81.8.66.146:8081 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 10.914 | TR | 81.8.66.146 (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi) | |
17 176.235.99.36:55354 | HTTPS | HIA | 2.315 | TR Испарта (Ыспарта) !! | 176.235.99.36 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) | |
18 213.74.123.108:59940 | HTTPS | HIA | 6.814 | TR Антиохия (Хатай) !! | host-213-74-123-108.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) | |
19 88.250.65.90:8080 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 3.527 | TR Анталия (Анталья) | 88.250.65.90.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
20 185.80.21.93:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 5.799 | TR | static-185-80-21-93.uludns.net (Ulunet Internet ve Iletisim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti.) | |
21 176.235.184.194:8080 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 0.791 | TR | 176.235.184.194 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) | |
22 95.0.219.241:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 3.301 | TR Стамбул | 95.0.219.241.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
23 185.119.82.17:3128 | HTTPS (Squid) | NOA | 0.501 | TR Стамбул | netwebo.com.tr (Ideal Hosting Teknoloji A.S.) | |
24 78.188.4.124:34514 | HTTP | HIA | 15.048 | TR Стамбул | 78.188.4.124.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) | |
25 185.185.113.51:8080 | HTTPS | HIA | 2.542 | TR Газиантеп | 185.185.113.51 (Cdnbt Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Limited Sirketi) |
Добавить комментарий