Украинские прокси
Украинские прокси в отличии от русских немного более "абузостойкие" по мнениею многих пользователей прокси. Так же Украина ближе к Европе немного и скорость до серверов в Германии, или Нидерландах чуток выше. И по цене они более дешевые из-за курса гривны. Поэтому если вы ищите прокси для работы с Европейскими сайтами или сервисами, то хотим вам посмотреть в сторону украинских прокси. Это будет очень не плохой выбор.
Украинские прокси:
1 91.203.114.105:43944 | HTTP | HIA | 0.985 | UA Киев | |
2 46.200.228.236:8081 | HTTP | NOA | 1.494 | UA Харьков (Харьковская область) | |
3 88.81.238.245:48907 | HTTPS | HIA | 3.626 | UA Ужгород (Закарпатская область) | |
4 91.222.154.39:58124 | HTTPS | HIA | 7.757 | UA Могилев (Днепропетровская область) | |
5 154.41.2.154:13538 | HTTPS | HIA | 4.372 | UA Одесса (Одесская область) | |
6 130.255.137.53:45128 | HTTPS | HIA | 6.11 | UA Севастополь (Gorod Sevastopol) | |
7 46.201.249.7:32019 | HTTPS | HIA | 2.237 | UA Киев | |
8 176.108.103.21:43009 | HTTPS | HIA | 5.7 | UA | |
9 109.87.182.55:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 4.566 | UA Днепр (Днепропетровская область) | |
10 176.105.199.19:52024 | HTTPS | HIA | 2.661 | UA Винница (Винницкая область) | |
11 46.151.192.170:37636 | HTTPS | HIA | 0.918 | UA Одесса (Одесская область) | |
12 195.182.22.178:32325 | HTTPS | HIA | 2.325 | UA Калуш (Ивано-Франковская область) | |
13 77.93.42.145:47803 | HTTPS | HIA | 2.085 | UA Запорожье (Запорожская область) !! | |
14 89.184.66.179:8080 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 2.495 | UA | |
15 195.140.226.9:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 2.968 | UA Харьков (Харьковская область) | |
16 91.206.30.218:3128 | HTTPS (3proxy) | NOA | 2.015 | UA | |
17 31.43.9.173:3128 | HTTPS | HIA | 0.29 | UA Житомир (Житомирская область) | |
18 82.117.249.87:3128 | HTTP | HIA | 1.625 | UA Харьков (Харьковская область) | |
19 92.249.122.108:61778 | HTTPS | HIA | 2.218 | UA Киев | |
20 93.171.242.9:46674 | HTTPS | HIA | 2.211 | UA Киев | |
21 46.201.219.126:8080 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | 1.415 | UA Чернигов (Черниговская область) | |
22 95.46.6.118:8081 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 4.083 | UA !! | |
23 178.151.205.154:36267 | HTTPS | HIA | 8.068 | UA Запорожье (Запорожская область) | |
24 193.110.78.15:37108 | HTTPS | HIA | 1.24 | UA Киев | |
25 193.106.57.37:40594 | HTTP | HIA | 5.433 | UA Киев |
Добавить комментарий